CM Interleaved 2m/70cm Yagi, 8mm/12mm, optimized 2026-03-18_20-09
CM 9 elements, optimized geometry
CM Driven element: 10mm diameter
CE
SY freq=435	'Primary frequency (2m)
SY h=1.5	'Height above ground
SY len1=1.0317	'reflector length
SY len3=0.987	'driven length
SY len4=0.3109	'director length
SY len5=0.3057	'director length
SY len6=0.9259	'director length
SY len7=0.2721	'director length
SY len9=0.8930	'director length
SY pos1=0.0349	'position
SY pos2=0.0404	'position
SY pos3=0.2600	'position
SY pos4=0.3048	'position
SY pos5=0.4495	'position
SY pos6=0.4852	'position
SY pos7=0.7192	'position
SY pos8=0.9720	'position
SY pos9=0.9773	'position
SY rad1=0.0040	'wire radius
SY rad2=0.0040	'wire radius
SY rad3=0.0050	'wire radius
SY rad4=0.0040	'wire radius
SY rad5=0.0040	'wire radius
SY rad6=0.0040	'wire radius
SY rad7=0.0040	'wire radius
SY rad8=0.0040	'wire radius
SY rad9=0.0040	'wire radius
SY seg=11	'Segments per element
GW	1	seg	pos1	-len1/2	0+h	pos1	len1/2	0+h	rad1	'reflector
GW	3	seg	pos3	-len3/2	0+h	pos3	len3/2	0+h	3e-3	'driven
GW	4	seg	pos4	-len4/2	0+h	pos4	len4/2	0+h	rad4	'director
GW	5	seg	pos5	-len5/2	0+h	pos5	len5/2	0+h	rad5	'director
GW	6	seg	pos6	-len6/2	0+h	pos6	len6/2	0+h	rad6	'director
GW	7	seg	pos7	-len7/2	0+h	pos7	len7/2	0+h	rad7	'director
GW	9	seg	pos9	-len9/2	0+h	pos9	len9/2	0+h	rad9	'director
GE	0
GN	-1
EK
EX	0	3	6	0	1	0	0
FR	0	0	0	0	freq	0
RP	0	360	360	1000	0	0	1	1		
EN
